- měření teploty prostoru
- měření relativní vlhkosti
- varianty s měřením koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí
- 1× LED
- komunikace MODBUS RTU / ARION (RS485)
- design ABB Time / Time Arbo
- možnost uživatelského programování
3 200 Kč bez DPH
Čidlo teploty, RS485, starostříbrná, Time
Na objednávku
Zobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Měření teploty | Elektronicky |
Rozsah měření | -10 °C až 50 °C |
Přesnost měření | ±0,5 °C |
Komunikace | RS485 (bez GO) |
Krytí | IP20 |
Montáž | Na stěnu |
Napájení | 10 V ss. až 30 V ss. |
Rozměry (š × v × h) | (71 × 71 × 33) mm (finální rozměr je dán typem rámečku) |
Generace systému | Gen2 R |
Měření teploty | Elektronicky |
Rozsah měření | -10 °C až 50 °C |
Přesnost měření | ±0,5 °C |
Měření relativní vlhkosti | Elektronicky |
Rozsah měření | 20 % až 80 %, nekondenzující |
Přesnost měření | ±3,5 % |
Měření koncentrace CO2 | NDIR |
Rozsah měření | 400 ppm až 2000 ppm |
Přesnost měření | ±50 ppm |
Akustická signalizace | Piezoměnič |
Vizuální signalizace | LED |
Komunikace | RS485 (bez GO) |
Krytí | IP30 |
Montáž | Na stěnu |
Napájení | 10 V ss. až 30 V ss. |
Rozměry (š × v × h) | (71 × 71 × 33) mm (finální rozměr je dán typem rámečku) |
Generace systému | Gen2 R |
Označení | Barevné provedení |
AMR-OP40RH(C)/01 | Bílá/ledová bílá, Time |
AMR-OP40RH(C)/03 | Bílá/bílá, Time |
AMR-OP40RH(C)/08 | Titanová, Time |
AMR-OP40RH(C)/32 | Starostříbrná, Time |
AMR-OP40RH(C)/33 | Šampaňská, Time |
AMR-OP40RH(C)/34 | Antracitová, Time |
AMR-OP40RH(C)/36 | Ocelová, Time |
Dokument | Soubor | |
---|---|---|
AMR-OP40RH/xx | Katalogový list | amr-op40rhxx_d_cz_100.pdf |
Návod na obsluhu | amr-op40rhxx_g_cz_100.pdf | |
Makro ePLAN | amr-op40rhxx_se_en_100.zip | |
Schematická značka | amr-op40rhxx_s_en_100.zip | |
Prohlášení o shodě | amr-op40rhxx_ess_cz_100.pdf | |
AMR-OP40RHC/xx | Katalogový list | amr-op40rhcxx_d_cz_102.pdf |
Návod na obsluhu | amr-op40rhcxx_g_cz_106.pdf | |
Makro ePLAN | amr-op40rhcxx_se_en_100.zip | |
Schematická značka | amr-op40rhcxx_s_en_100.zip |
Zobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Přidat do košíkuZobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Přidat do košíkuZobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Přidat do košíkuZobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Přidat do košíkuZobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Přidat do košíkuGenerace | Generace 1 | Generace 2 | ||
Gen1 | Gen2 R | Gen2 E | Gen2 E+ | |
Operační systém | NOS | FreeRTOS | ||
Procesor | 16-bit, ST10 | 32-bit, ARM | ||
DetStudio | PseDet | EsiDet | ||
Systémová komunikace | DB-Net(/IP) | MODBUS RTU | Ethernet/UDP | Ethernet/UDP
/ MODBUS RTU / Websockets |
HW syst. komunikace | RS485 / Ethernet | RS485 | Ethernet | Ethernet / RS485 |
EAP-TLS | ne | ne | ne | ano |
IoT (MQTT, Websockets,…) | ne | ne | ne | ano |
Produkty | AMiNi4(D)W2 | AMR-OP3x(ARH) | AMR-OP87/P | ACOS200 RevA |
AMAP99W3 | AMR-OP40RH(C) | AMR-OP10 | AMR-OP83 | |
AMiRiS99W3 | AMR-OP60(RH) | AMR-OP87/V | ||
ADiS | AMR-OP70(RHx) | AMiNi5 | ||
ART4000W3 | AMR-OP75RHR(C) | AMiNi5D | ||
AMR-CU7x | AMR-CP4x RevA | |||
AMR-FCT20 | ADiS4 | |||
AMR-UI2RDO2 | AMiNi-S | |||
AMRIO | ||||
Ukončeno | ADOS | AMR-FCT10 | AMR-OP87 | AMR-OP87 RevA |
ART267 | AMR-RTV10 | AMR-OP84 | ||
ADiR | AMR-RTV20 | AMR-CP4x | ||
AMiNi-ES | AMR-OP40/41 | AMR-CP24 | ||
MEST110 | AMR-OP71(RHx) | ACOS200 | ||
AMR-DI2RDO2 |