AMR-CP4x – Řídicí systém
Řídicí jednotky řady AMR-CP4x se používají jako komunikační centrály a volně programovatelné řídicí systémy se vzdálenými vstupy/výstupy. Tento řídicí systém disponuje rozhraním Ethernet (dva konektory s funkcí switch), RS232 a RS485 s galvanickým oddělením. Variantně se vyrábí se zabudovaným GSM modemem a s bezdrátovým rozhraním systému Poseidon 868 MHz. Zabudovaný webový server umožňuje vytvořit webovou prezentaci a na SD kartu lze ukládat dlouhodobá data.
Řada AMR-CP4x je určena pro montáž na DIN lištu 35 mm a je napájena 24 V ss. Dostatečná kapacita pamětí (FLASH a RAM) dovoluje realizovat rozsáhlejší aplikační programy a použít jednotku jako plnohodnotný řídicí systém bez vlastních vstupů a výstupů.
Po zavedení aplikace webového serveru nahrazuje AMR-CP40 jednotku AWEB. Aplikace se do AMR-CP40 zavádí pomocí programu AppLoader. Aplikace webového serveru je volně ke stažení.
| Komunikace |
2× Ethernet (switch) 1× GSM modem – volitelně |
| Zálohovaní RAM a RTC | Ano |
| Slot pro paměťovou kartu | Micro SD |
| Krytí | IP30 |
| Montáž | Na DIN lištu 35 mm |
| Napájení | 19,2 V ss. až 28,8 V ss. |
| Rozměry (š × v × h) | (106 × 99 × 62) mm |
| Programování | DetStudio / EsiDet |
| Generace systému | Gen2 E+ |
Varianty provedení:
| AMR-CP40/DM | 2× Ethernet, RS485, RS232, SD |
| AMR-CP42/DM | 2× Ethernet, RS485, RS232, SD, GSM |
| AMR-CP44/DM | 2× Ethernet, RS485, RS232, SD, Poseidon |
| AMR-CP46/DM | 2× Ethernet, RS485, RS232, SD, Poseidon, GSM |
| Dokument | Soubor | |
|---|---|---|
| AMR-CP40/DM RevA | Katalogový list | amr-cp40dm_reva_d_cz_102.pdf |
| Makro ePLAN | amr-cp40dm_se_en_100.zip | |
| Schematická značka | amr-cp40dmreva_s_en_100.zip | |
| AMR-CP42/DM RevA | Katalogový list | amr-cp42dm_reva_d_cz_102.pdf |
| Makro ePLAN | amr-cp42dm_se_en_100.zip | |
| Schematická značka | amr-cp42dmreva_s_en_100.zip | |
| AMR-CP44/DM RevA | Katalogový list | amr-cp44dm_reva_d_cz_102.pdf |
| Makro ePLAN | amr-cp44dm_se_en_100.zip | |
| Schematická značka | amr-cp44dmreva_s_en_100.zip | |
| AMR-CP46/DM RevA | Katalogový list | amr-cp46dm_reva_d_cz_102.pdf |
| Makro ePLAN | amr-cp46dm_se_en_100.zip | |
| Schematická značka | amr-cp46dmreva_s_en_100.zip | |
| AMR-CP4x/DM RevA | Návod na obsluhu | amr-cp4xdm_reva_g_cz_102.pdf |
| Prohlášení o shodě | amr-cp4xdm_reva_ess_cz_100.pdf | |
| AWEB aplikace | Instalační soubor | cp4xreva_aweb_1_3.zip |





