- měření teploty prostoru
- měření relativní vlhkosti prostoru
- mechanické ovládací prvky (1× točítko / 1× tlačítko / až 6× LED)
- sériová linka RS485
- programování v DetStudiu / EsiDetu
2 950 Kč bez DPH
Čidlo teploty, relativní vlhkost, ovládání Fan-Coil, RS485
Na objednávku
Zobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Ovládání | Tlačítko, korekční točítko |
Zobrazení stavů | Zelená LED |
Komunikační protokol | MODBUS RTU (slave) / ARION |
Rozměry (š × v × h) | (85 × 85 × 30) mm |
Barva | Bílá (RAL 9010) |
Generace systému | Gen2 R |
AMR-OP30ARH | Měření teploty a vlhkosti v prostoru |
AMR-OP31ARH | Měření teploty a vlhkosti v prostoru Režim KOMFORT Lokální korekce točítkem Zobrazení stavu zelenou LED |
AMR-OP33ARH | Měření teploty a vlhkosti v prostoru Režim KOMFORT, UTLUM Lokální korekce tlačítkem + LED Zobrazení stavů zelenou LED |
AMR-OP35ARH | Měření teploty a vlhkosti v prostoru Režim KOMFORT, ČAS. PLÁN Režim AUTO, OFF, I, II, III Lokální korekce točítkem Zobrazení stavů zelenou LED |
Dokument | Soubor | |
---|---|---|
AMR-OP30ARH | Katalogový list | amr-op30arh_d_cz_101.pdf |
Návod na obsluhu | amr-op30arh_g_cz_101.pdf | |
Makro ePLAN | amr-op30arh_se_en_100.zip | |
Schematická značka | amr-op30arh_s_en_100.zip | |
AMR-OP31ARH | Katalogový list | amr-op31arh_d_cz_101.pdf |
Návod na obsluhu | amr-op31arh_g_cz_101.pdf | |
Makro ePLAN | amr-op31arh_se_en_100.zip | |
Schematická značka | amr-op31arh_s_en_100.zip | |
AMR-OP33ARH | Katalogový list | amr-op33arh_d_cz_101.pdf |
Návod na obsluhu | amr-op33arh_g_cz_101.pdf | |
Makro ePLAN | amr-op33arh_se_en_100.zip | |
Schematická značka | amr-op33arh_s_en_100.zip | |
AMR-OP35ARH | Katalogový list | amr-op35arh_d_cz_101.pdf |
Návod na obsluhu | amr-op35arh_g_cz_101.pdf | |
Makro ePLAN | amr-op35arh_se_en_100.zip | |
Schematická značka | amr-op35arh_s_en_100.zip | |
AMR-OP3xARH | Prohlášení o shodě | amr-op3xarh_ess_cz_100.pdf |
Zobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Přidat do košíkuZobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Přidat do košíkuZobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Přidat do košíkuZobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Přidat do košíkuGenerace | Generace 1 | Generace 2 | ||
Gen1 | Gen2 R | Gen2 E | Gen2 E+ | |
Operační systém | NOS | FreeRTOS | ||
Procesor | 16-bit, ST10 | 32-bit, ARM | ||
DetStudio | PseDet | EsiDet | ||
Systémová komunikace | DB-Net(/IP) | MODBUS RTU | Ethernet/UDP | Ethernet/UDP
/ MODBUS RTU / Websockets |
HW syst. komunikace | RS485 / Ethernet | RS485 | Ethernet | Ethernet / RS485 |
EAP-TLS | ne | ne | ne | ano |
IoT (MQTT, Websockets,…) | ne | ne | ne | ano |
Produkty | AMiNi4(D)W2 | AMR-OP3x(ARH) | AMR-OP87/P | ACOS200 RevA |
AMAP99W3 | AMR-OP40RH(C) | AMR-OP10 | AMR-OP83 | |
AMiRiS99W3 | AMR-OP60(RH) | AMR-OP87/V | ||
ADiS | AMR-OP70(RHx) | AMiNi5 | ||
AMR-OP75RHR(C) | AMiNi5D | |||
AMR-CU7x | AMR-CP4x RevA | |||
AMR-FCT20 | ADiS4 | |||
AMR-UI2RDO2 | AMiNi-S | |||
AMRIO | ||||
Ukončeno | ADOS | AMR-FCT10 | AMR-OP87 | AMR-OP87 RevA |
ART267 | AMR-RTV10 | AMR-OP84 | ||
ADiR | AMR-RTV20 | AMR-CP4x | ||
AMiNi-ES | AMR-OP40/41 | AMR-CP24 | ||
MEST110 | AMR-OP71(RHx) | ACOS200 | ||
ART4000W3 | AMR-DI2RDO2 |