- grafický černobílý LCD
- ovládání dotykovým panelem
- 2× RS485
- Ethernet 10/100 Mbps
- vstup pro externí čidlo teploty Ni1000 / Pt1000 (RTD)
- nerezový čelní panel
- napájení 24 V ss.
7 300 Kč bez DPH
LCD, 132×64 bodů, 3″, černobílý, dotyk., RTD, Ethernet, 2x RS485, webserver
Skladem
Zobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Ovládání | Dotykový panel |
Displej | Grafický černobílý LCD |
Rozlišení | (64 × 132) bodů |
Zobrazovaná plocha | (38 × 58) mm |
Zálohovaní RAM a RTC | Ano, vyměnitelná baterie |
Měření teploty | Externí Ni1000 / Pt1000 |
Komunikace | Ethernet, RS485 (GO), RS485 (bez GO) |
Krytí | IP65 – přední panel, IP20 – zadní panel |
Montáž | Do panelu rozvaděče |
Napájení | 24 V ss., -30 % až +25 % |
Pracovní teplota | -10 °C až 50 °C |
Rozměry (š × v × h) | (116 × 96 × 48) mm |
Generace systému | Gen2 E |
Dokument | Soubor | |
---|---|---|
AMR-OP10 | Katalogový list | amr-op10_d_cz_102.pdf |
Návod na obsluhu | amr-op10_g_cz_106.pdf | |
Makro ePLAN | amr-op1090_se_en_100.zip | |
Schematická značka | amr-op1090_s_en_100.zip | |
Prohlášení o shodě | ess13008_amr-op10-90.pdf |
Zobrazení cen pouze pro smluvní partnery.
Přidat do košíku